Resultat
Korta E1 E2 E3 E4 Tot Trebästa
| Ulf Lennartsson | 97 | 77 | 98 | 98 | 370 | 293 |
| Alfred Åhman | 98 | 95 | 91 | 284 | 284 | |
| Filip Lernå | 97 | 100 | 197 | 197 | ||
| Carin Sundh | 97 | 99 | 196 | 196 | ||
| Isak Alexandersson | 96 | 96 | 96 | |||
| Maria Elvstam | 92 | 92 | 92 | |||
| Lena Westergren | 88 | 88 | 88 | |||
| Matilda Hagman | 80 | 80 | 80 | |||
| Signe Nylander | 77 | 77 | 77 | |||
| Tove Hermansson | 77 | 77 | 77 |
Mellanbanan E1 E2 E3 E4 Tot Tre bästa
| Lasse Åberg | 97 | 100 | 99 | 99 | 395 | 298 |
| Sivert Axelsson | 97 | 97 | 99 | 293 | 293 | |
| Tim Terlegård | 98 | 49 | 99 | 94 | 340 | 291 |
| Anne Lindell | 97 | 97 | 96 | 290 | 290 | |
| Åke Karlsson | 96 | 98 | 94 | 288 | 288 | |
| Britt Axelsson | 99 | 92 | 94 | 94 | 379 | 287 |
| Mikael Palm | 100 | 87 | 90 | 90 | 367 | 280 |
| Lasse Eriksson | 91 | 91 | 93 | 275 | 275 | |
| Erik Popovic | 93 | 84 | 95 | 272 | 272 | |
| Kristina Runemalm | 98 | 96 | 194 | 194 | ||
| Elin Neckén | 98 | 95 | 193 | 193 | ||
| Hanna Karlsson | 97 | 96 | 193 | 193 | ||
| Ebbe Westergren | 96 | 96 | 192 | 192 | ||
| Kenneth Nilsson | 95 | 97 | 192 | 192 | ||
| Johan Elvstam | 92 | 94 | 186 | 186 | ||
| Anna Arvidsson | 100 | 100 | 100 | |||
| Karl-Erik Jonasson | 98 | 98 | 98 | |||
| Johan Sundh | 93 | 93 | 93 | |||
| Stefan Pettersson | 92 | 92 | 92 |
Långa E1 E2 E3 E4 Tot Tre bästa
| Ove Lernå | 100 | 100 | 98 | 298 | 298 | |
| Bo Salomonsson | 100 | 96 | 100 | 92 | 388 | 296 |
| Olof Elvstam | 94 | 100 | 97 | 291 | 291 | |
| Jan Danielsson | 95 | 96 | 97 | 92 | 380 | 288 |
| Karin Green | 91 | 93 | 96 | 95 | 375 | 284 |
| Stefan Pettersson | 99 | 87 | 94 | 280 | 280 | |
| Daniel Johansson | 96 | 90 | 90 | 276 | 276 | |
| Anders Mårtensson | 99 | 99 | 198 | 198 | ||
| Tobias Borger | 98 | 99 | 197 | 197 | ||
| Pär Josefsson | 98 | 98 | 196 | 196 | ||
| Ola Karlsson | 98 | 95 | 193 | 193 | ||
| Gunnar Wärnfeldt | 91 | 99 | 190 | 190 | ||
| Anna Josefsson | 96 | 94 | 190 | 190 | ||
| Tommy Liljebjörn | 94 | 93 | 187 | 187 | ||
| Isak Åkerberg | 98 | 98 | 98 | |||
| David Pettersson | 96 | 96 | 96 | |||
| Marcus Alexandersson | 93 | 93 | 93 | |||
| Kent Lindblad | 93 | 93 | 93 |