Resultat
Långa E1 E2 E3 E4 Total Tre bästa
| Jan Danielsson | 95 | 100 | 100 | 295 | 295 | |
| Mats Söderberg | 98 | 98 | 95 | 291 | 291 | |
| Lars Elfversson | 93 | 95 | 94 | 282 | 282 | |
| Anna Josefsson | 89 | 99 | 94 | 282 | 282 | |
| Mikael Palm | 72 | 82 | 86 | 92 | 332 | 260 |
| Tobias Borger | 100 | 96 | 196 | 196 | ||
| Daniel Johansson | 97 | 97 | 194 | 194 | ||
| Gunnar Wärnfeldt | 96 | 93 | 189 | 189 | ||
| Per Hammaräng-Grip | 81 | 59 | 140 | 140 |
Mellan E1 E2 E3 E4 Total Tre bästa
| L-Å Åberg | 98 | 100 | 100 | 298 | 298 | |
| Åke Karlsson | 100 | 95 | 100 | 295 | 295 | |
| Sivert Axelsson | 100 | 95 | 91 | 97 | 383 | 292 |
| Lars Eriksson | 98 | 93 | 98 | 95 | 384 | 291 |
| Lena Nilsson | 99 | 94 | 98 | 291 | 291 | |
| Ulf Lennartsson | 0 | 94 | 99 | 98 | 291 | 291 |
| Anne Lindell | 98 | 95 | 97 | 95 | 385 | 290 |
| Kristina Johansson | 90 | 100 | 96 | 89 | 375 | 286 |
| Hans Pettersson | 99 | 95 | 74 | 84 | 352 | 278 |
| Gunnar Elfversson | 77 | 96 | 100 | 273 | 273 | |
| Bo Tallhage | 88 | 92 | 90 | 270 | 270 | |
| Johan Sund | 75 | 96 | 94 | 265 | 265 | |
| Heino Ots | 74 | 90 | 97 | 261 | 261 | |
| Nils Hammaräng Grip | 66 | 97 | 97 | 260 | 260 | |
| K-E Jonasson | 85 | 92 | 82 | 259 | 259 | |
| Sofia Nylander | 84 | 91 | 82 | 257 | 257 | |
| Kenneth Nilsson | 46 | 100 | 87 | 233 | 233 | |
| Magnus Lindstrand | 83 | 97 | 180 | 180 | ||
| Karin Ekebjär | 82 | 94 | 176 | 176 |
Korta E1 E2 E3 E4 Total Tre bästa
| Signe Nylander | 93 | 99 | 97 | 95 | 384 | 291 |
| Jonathan Konradsson | 95 | 88 | 90 | 273 | 273 | |
| Li Persson | 99 | 95 | 78 | 91 | 272 | 272 |
| Carin Sund | 98 | 84 | 89 | 182 | 182 | |
| Anna Stålbrand Sund | 91 | 88 | 179 | 179 |